全球鋼材百科網(wǎng)
Grade B24簡介

牌號(hào) Grade B24
其他名稱
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM A540/540M-2015
特殊用途合金鋼螺栓連接材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
Alloy-steel bolting for special applications
歸類 合金鋼
Grade B24 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 C Si Mn P S Cr Ni Mo
最小值 0.37 0.15 0.7 - - 0.7 1.65 0.3
最大值 0.44 0.35 0.9 0.025 0.025 0.95 2 0.4
注:不允許有意添加Bi、Se、Te和Pb。 ① 當(dāng)指定平爐鋼時(shí),磷和硫含量最大為0.04% 碳當(dāng)量計(jì)算
Grade B24 機(jī)械性能
等級(jí)/直徑(mm) 抗拉強(qiáng)度
σb
Mpa
屈服點(diǎn)
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
斷面收縮率
ψ
%
硬度
HBW
沖擊吸收能量
KV2
J
Class 5, d≤150 ≥825 ≥725 ≥15 ≥50 248~311 -12.2°C
≥47
Class 5, 150<d≤200 ≥795 ≥690 ≥15 ≥50 255~321 ≥47
Class 5, 200<d≤240 ≥795 ≥690 ≥15 ≥50 262~321 ≥47
Class 4, d≤75 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 269~341 ≥47
Class 4, 75<d≤150 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 277~352 ≥47
Class 4, 150<d≤200 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 285~363 ≥47
Class 4, 200<d≤240 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 293~363 -
Class 3, d≤75 ≥1000 ≥895 ≥12 ≥40 293~363 ≥41
Class 3, 75<d≤200 ≥1000 ≥895 ≥12 ≥40 302~388 ≥41
Class 3, 200<d≤240 ≥1000 ≥895 ≥12 ≥40 311~388 -
Class 2, d≤180 ≥1070 ≥965 ≥11 ≥40 311~401 ≥41
Class 2, 180<d≤240 ≥1070 ≥965 ≥11 ≥40 321~415 -
Class 1, d≤150 ≥1140 ≥1035 ≥10 ≥35 321~415 ≥34
Class 1, 150<d≤200 ≥1140 ≥1035 ≥10 ≥35 331~429 -
全球鋼材百科網(wǎng)